| Perso | Starter | Standard | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| LÍMITE DE MEMORIA PHP | 256 MB | 768 MB | 1024 MB | 1512 MB |
| LÍMITE MÁXIMO DE TIEMPO | 60 segundos | 120 segundos | 200 segundos | 480 segundos |
| Memoria RAM | 8 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
| vCPU | 4 | 6 | 8 | 10 |
| almacenamiento 100% SSD | ||||
| Aislamiento total | ||||
| Objeto oculto | ❌ | |||
| Caché web multinivel | ||||
| PROCESOS MAX | 10 máx. | 30 máx. | 50 como máximo. | 100 como máximo. |
Muchos CMS (WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop, etc.) no aprovechan al máximo sus prestaciones en el alojamiento tradicional que ofrecen algunos proveedores.
En LWS, nuestros servicios de alojamiento están especialmente diseñados y optimizados para sitios web dinámicos.
Gracias al almacenamiento en caché multinivel (Varnish, Redis, Memcached, CDN), al aumento de los recursos del servidor (PHP Memory Limit, PHP Max Timeout) y a la RAM garantizada, aseguramos un rendimiento óptimo para la web, el correo electrónico y MySQL: todo lo que cabe esperar de un alojamiento web profesional.