| Perso | Starter | Standard | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| LIMITE DI MEMORIA PHP | 256 MB | 768 MB | 1024 MB | 1512 MB |
| LIMITE MASSIMO DI TEMPO | 60 sec | 120 sec | 200 sec | 480 sec |
| Memoria RAM | 8 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
| vCPU | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 100% archiviazione SSD | ||||
| Isolamento totale | ||||
| Oggetto nascosto | ❌ | |||
| Cache web multilivello | ||||
| PROCESSI MAX | 10 max. | 30 max. | 50 max. | 100 max. |
Molti CMS (WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop, ecc.) non sfruttano appieno le loro prestazioni sull'hosting tradizionale offerto da alcuni provider.
In LWS, i nostri servizi di hosting sono appositamente progettati e ottimizzati per i siti web dinamici.
Grazie al caching multilivello (Varnish, Redis, Memcached, CDN), all'aumento delle risorse del server (PHP Memory Limit, PHP Max Timeout) e alla RAM garantita, assicuriamo prestazioni ottimali per il web, le e-mail e MySQL - tutto ciò che ci si aspetta da un host web professionale.